<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	臨床工学技士の熱血透析blog へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://iryou-kenkou-morichan.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iryou-kenkou-morichan.com</link>
	<description>透析が学べるブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2024 23:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Hiroto Mori より カリウム吸着薬の特徴について解説！①カリメート、アーガメイトゼリー ②ケイキサレート ③ロケルマ へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/k-med/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hiroto Mori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 23:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=2827#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iryou-kenkou-morichan.com/k-med/#comment-85&quot;&gt;松本直樹&lt;/a&gt; への返信。

ロケルマ自体に筋肉症状があるというのは添付文書にも記載されていません。
しかし、ロケルマ服用によってKが下がり過ぎてしまい、低K血症の症状が出ている可能性はあります。
低カリウム血症の症状の一部として筋肉症状があります。
その症状が出ている可能性はあります。ロケルマはKを下げる薬の中でも一番下がりやすいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iryou-kenkou-morichan.com/k-med/#comment-85">松本直樹</a> への返信。</p>
<p>ロケルマ自体に筋肉症状があるというのは添付文書にも記載されていません。<br />
しかし、ロケルマ服用によってKが下がり過ぎてしまい、低K血症の症状が出ている可能性はあります。<br />
低カリウム血症の症状の一部として筋肉症状があります。<br />
その症状が出ている可能性はあります。ロケルマはKを下げる薬の中でも一番下がりやすいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		松本直樹 より カリウム吸着薬の特徴について解説！①カリメート、アーガメイトゼリー ②ケイキサレート ③ロケルマ へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/k-med/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[松本直樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 11:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=2827#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[ロケルマを毎日飲んでしまいました。
その後左足、腰の激痛で悩んでます。
どのようなことが怒ってるのでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ロケルマを毎日飲んでしまいました。<br />
その後左足、腰の激痛で悩んでます。<br />
どのようなことが怒ってるのでしょうか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hiroto Mori より 透析とK（カリウム）～高K血症・突然死・心電図・検査値の見方～ へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/dialysis-potassium/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hiroto Mori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 23:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=7073#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iryou-kenkou-morichan.com/dialysis-potassium/#comment-78&quot;&gt;内田 豊木&lt;/a&gt; への返信。

年始から大変な思いをされたんですね😓
カリウムが原因なら、透析をしてよくなると思いますよ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iryou-kenkou-morichan.com/dialysis-potassium/#comment-78">内田 豊木</a> への返信。</p>
<p>年始から大変な思いをされたんですね😓<br />
カリウムが原因なら、透析をしてよくなると思いますよ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		内田 豊木 より 透析とK（カリウム）～高K血症・突然死・心電図・検査値の見方～ へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/dialysis-potassium/#comment-78</link>

		<dc:creator><![CDATA[内田 豊木]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 21:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=7073#comment-78</guid>

					<description><![CDATA[私は双子です。
弟が透析患者で週3回透析しています。
1/15 心臓大動脈瘤弁狭窄症で手術をしました。
切開。 術後吐き気をもよおしていたのですが、次の朝心臓蘇生をしないといけないくらい危険な状態になりました。なんとか一命は取り留めたのですが。。 カリュウム上昇が原因。
私の血を彼に透析する事は可能でしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は双子です。<br />
弟が透析患者で週3回透析しています。<br />
1/15 心臓大動脈瘤弁狭窄症で手術をしました。<br />
切開。 術後吐き気をもよおしていたのですが、次の朝心臓蘇生をしないといけないくらい危険な状態になりました。なんとか一命は取り留めたのですが。。 カリュウム上昇が原因。<br />
私の血を彼に透析する事は可能でしょうか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hiroto Mori より 【Q&#038;A】透析装置に関する質問19個の質問に答えました へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hiroto Mori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 12:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=2892#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-46&quot;&gt;大路　景子&lt;/a&gt; への返信。

透析液圧は回路凝固によって上昇しますよ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-46">大路　景子</a> への返信。</p>
<p>透析液圧は回路凝固によって上昇しますよ！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		大路　景子 より 【Q&#038;A】透析装置に関する質問19個の質問に答えました へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[大路　景子]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 11:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=2892#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[回答ありがとうございます。
もし、トイレ離脱の時、透析をしたままにしたら、液圧はどうなりますか？
除水されて体積がへるので下限になるとの意見や、濃度が上がるので、上限になるとの意見があり、どちらになるのでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回答ありがとうございます。<br />
もし、トイレ離脱の時、透析をしたままにしたら、液圧はどうなりますか？<br />
除水されて体積がへるので下限になるとの意見や、濃度が上がるので、上限になるとの意見があり、どちらになるのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hiroto Mori より 【Q&#038;A】透析装置に関する質問19個の質問に答えました へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hiroto Mori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 14:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=2892#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-42&quot;&gt;大路　景子&lt;/a&gt; への返信。

トイレ離脱の際は液停止をします。
透析行程中のままにしてしまうと、除水されてしまって回路内が凝固してしまうからです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-42">大路　景子</a> への返信。</p>
<p>トイレ離脱の際は液停止をします。<br />
透析行程中のままにしてしまうと、除水されてしまって回路内が凝固してしまうからです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		大路　景子 より 【Q&#038;A】透析装置に関する質問19個の質問に答えました へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/qanda-konso-ru/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[大路　景子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 13:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=2892#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[透析中、トイレ離脱の時に、なぜ透析の機械を停止にするのですか？そのままだとどの様な状態になりますか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>透析中、トイレ離脱の時に、なぜ透析の機械を停止にするのですか？そのままだとどの様な状態になりますか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		一透析医 より 【透析】DW（ドライウェイト）の指標《hANP・BNP・NT-proBNP》 へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/dw-hanp-bnp-nt-probnp/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[一透析医]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 06:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=6898#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iryou-kenkou-morichan.com/dw-hanp-bnp-nt-probnp/#comment-37&quot;&gt;Hiroto Mori&lt;/a&gt; への返信。

ありがとうございます！またよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iryou-kenkou-morichan.com/dw-hanp-bnp-nt-probnp/#comment-37">Hiroto Mori</a> への返信。</p>
<p>ありがとうございます！またよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Hiroto Mori より 【透析】DW（ドライウェイト）の指標《hANP・BNP・NT-proBNP》 へのコメント		</title>
		<link>https://iryou-kenkou-morichan.com/dw-hanp-bnp-nt-probnp/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hiroto Mori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 12:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iryou-kenkou-morichan.com/?p=6898#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://iryou-kenkou-morichan.com/dw-hanp-bnp-nt-probnp/#comment-36&quot;&gt;一透析医&lt;/a&gt; への返信。

コメント、閲覧ありがとうございます。
これは講演会でドクターがおっしゃってました。
今文献を探してみましたが、このような記載はなかったです😅
もう少し探してみようかなと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://iryou-kenkou-morichan.com/dw-hanp-bnp-nt-probnp/#comment-36">一透析医</a> への返信。</p>
<p>コメント、閲覧ありがとうございます。<br />
これは講演会でドクターがおっしゃってました。<br />
今文献を探してみましたが、このような記載はなかったです😅<br />
もう少し探してみようかなと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
